Allumina fusa bianca in polvere di macinazione di wafer di silicio 10micron 11micron
L’allumina fusa bianca è un mezzo abrasivo sintetico fuso in un forno ad arco con ossido di alluminio di alta qualità come materia prima. Questo abrasivo è molto puro con più del 99 % di Al 2 O 3 contenuto. L’allumina fusa bianca è molto dura e resistente a molte sostanze chimiche aggressive. Rispetto all’allumina fusa marrone è più omogenea per contenuto chimico, struttura e proprietà fisiche. L’allumina fusa bianca è priva di silice cristallina respirabile (SiO 2 ).
Applicazione di allumina fusa bianca:
· Applicazioni di pulizia e mordenzatura superficiale con una tolleranza molto bassa per i residui di ferro;
· Rimozione di ruggine e incrostazioni da superfici metalliche;
· Pulizia di superfici metalliche con asportazione di materiale;
· Rimozione del colore di tempra;
· Creare una finitura opaca sulle superfici;
· Realizzazione di una finitura opaca su vetro;
· Lavorazione di componenti molto duri;
· Produzione di utensili abrasivi di alta qualità.
Dimensione delle particelle | Peso specifico | Composizione chimica (%) | ||||
Al 2 O 3 | SiO2 _ | Fe 2 O 3 | TiO2 _ | Na 2 O | ||
#240 ~ #1200 | ≥ 3,85 | ≥ 90,0 | ≤ 5.00 | ≤ 0,80 | ≤ 5.00 | – |
#1500 ~ #4000 | ≥ 3,75 | ≥ 80,0 | ≤ 18.00 | ≤ 1.00 | ≤ 3.00 | – |
Dimensione delle particelle | Distribuzione delle particelle (µm) | |||
Dimensione massima delle particelle | Dimensione delle particelle a d 03 | Dimensione delle particelle a d 50 | Dimensione delle particelle a d 94 | |
# 240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40,0 |
# 280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33,0 |
# 320 | ≤ 98,0 | ≤ 74,0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27,0 |
# 360 | ≤ 86,0 | ≤ 66,0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23,0 |
# 400 | ≤ 75,0 | ≤ 58,0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20,0 |
# 500 | ≤ 63,0 | ≤ 50,0 | 26,4 ± 2,0 | ≥ 16.0 |
# 600 | ≤ 53,0 | ≤ 43,0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13.0 |
#700 | ≤ 45,0 | ≤ 37,0 | 17.9 ± 1.3 | ≥ 11.0 |
#800 | ≤ 38,0 | ≤ 31,0 | 14,7 ± 1,0 | ≥ 9:00 |
# 1000 | ≤ 32,0 | ≤ 27,0 | 11,9 ± 1,0 | ≥ 7:00 |
# 1200 | ≤ 27,0 | ≤ 23,0 | 9,90 ± 0,80 | ≥ 5,50 |
# 1500 | ≤ 23,0 | ≤ 20,0 | 8,40 ± 0,60 | ≥ 4,50 |
# 2000 | ≤ 19.0 | ≤ 17,0 | 6,90 ± 0,60 | ≥ 4:00 |
# 2500 | ≤ 16,0 | ≤ 14,0 | 5,60 ± 0,50 | ≥ 3.00 |
# 3000 | ≤ 13,0 | ≤ 11,0 | 4.00 ± 0.50 | ≥ 2.00 |
# 4000 | ≤ 11,0 | ≤ 8.00 | 3.00 ± 0.40 | ≥ 1.30 |
# 6000 | ≤ 8.00 | ≤ 5.00 | 2,00 ± 0,40 | ≥ 0,80 |
# 8000 | ≤ 6.00 | ≤ 3,50 | 1,20 ± 0,30 | ≥ 0,60 (1) |
# 10000 | 0,50~0,70 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.