In offerta!

Grana di allumina fusa bianca F60 F80 F100 F120 F150

Grana di allumina fusa bianca F60 F80 F100 F120 F150

$950.00 $900.00 /MT

Grana di allumina fusa bianca F60 F80 F100 F120 F150

Allumina fusa bianca fusa  elettricamente in un forno elettrico con allumina lavorata di alta qualità come materia prima. Ha una durezza maggiore e una tenacità leggermente inferiore rispetto all’allumina fusa marrone. È inoltre caratterizzato dalla sua elevata purezza, capacità di autoaffilatura, migliore taglio, minore emissione di calore, maggiore efficienza, resistenza agli acidi e agli alcali, buona stabilità termica. Come materiale abrasivo, è ampiamente utilizzato per abrasivi incollati e rivestiti, lucidatura, fusione di precisione e così via.

Applicazione di allumina fusa bianca:

F10-F220
(1) Può rendere l’utensile abrasivo per rettificare il materiale di grande durezza, come l’acciaio ad alta velocità, l’acciaio inossidabile e l’acciaio ad alto tenore di carbonio.
(2) Di solito viene utilizzato anche per la sabbiatura, come il metallo prezioso, l’oro, il cristallo, il vetro e l’abbigliamento da cowboy.

F240-F1200
(1) Può essere utilizzato per molatura e lucidatura di gioielli in oro, argento, vetri, cuscinetti e qualsiasi tipo di strumento di precisione.
(2) Può essere utilizzato nella produzione della pietra per superfinitura.
(3) Può essere utilizzato nella produzione di prodotti refrattari superiori.

0-1,1-3,3-5,5-8mm e 180,200,240,280,320F
Viene solitamente utilizzato per materiale refrattario.

Granulometria Setaccio 1 % Setaccio 2 % Setaccio 3 % Setaccio 4 % Setaccio 5 %
F8 +4000um 0 +2800um ≤20% +2360um ≥45% +2360+2000um ≥70% -1700 um ≤3%
F10 +3350um 0 +2360um ≤20% +2000um ≥45% +2000+1700um ≥70% -1400 um ≤3%
F12 +2800um 0 +2000um ≤20% +1700um ≥45% +1700+1400um ≥70% -1180 um ≤3%
F14 +2360um 0 +1700um ≤20% +1400 um ≥45% +1400+1180um ≥70% -1000um ≤3%
F16 +2000um 0 +1400 um ≤20% +1180um ≥45% +1180+1000um ≥70% -850um ≤3%
F20 +1700um 0 +1180um ≤20% +1000um ≥45% +1000+850um ≥70% -710um ≤3%
F22 +1400 um 0 +1000um ≤20% +850um ≥45% +850+710um ≥70% -600 um ≤3%
F24 +1180um 0 +850um ≤25% +710um ≥45% +710+600um ≥65% -500um ≤3%
F30 +1000um 0 +710um ≤25% +600um ≥45% +600+500um ≥65% -425um ≤3%
F36 +850um 0 +600um ≤25% +500um ≥45% +500+425um ≥65% -355um ≤3%
F46 +600um 0 +425um ≤30% +355um ≥40% 355+300um ≥65% -250um ≤3%
F54 +500um 0 +355um ≤30% +300um ≥40% +300+250um ≥65% -212um ≤3%
F60 +425um 0 +300um ≤30% +250um ≥40% 250+212um ≥65% -180um ≤3%
F70 +355um 0 +250um ≤25% +212um ≥40% +212+180um ≥65% -150um ≤3%
F80 +300um 0 +212um ≤25% +180um ≥40% +180+150um ≥65% -125um ≤3%
F90 +250um 0 +180um ≤20% +150um ≥40% +150+125um ≥65% -106um ≤3%
F100 +212um 0 +150um ≤20% +125um ≥40% +125+106um ≥65% -75um ≤3%
F120 +180um 0 +125um ≤20% ≥40% ≥40% +106+90um ≥65% -63um ≤3%
F150 +150um 0 +106um ≤15% +75um ≥40% +75+63um ≥65% -45um ≤3%
F180 +125um 0 +90um ≤15% +75um * +75+63um ≥40% -53um *
F220 +106um 0 +75um ≤15% +63um * +63+53um ≥40% -45um *

 

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Grana di allumina fusa bianca F60 F80 F100 F120 F150”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Torna su